Carnes Bovina, de Aves e Suína
| Produtos | Quantidade | Kcal |
| Acém assado | 4 fatias (100 g) | 185 |
| Acém frito | 4 filés (100 g) | 220 |
| Alcatra assada | 2 fatias (100g) | 235 |
| Almôndegas ao molho Swift | unidade (47 g) | 43 |
| Almôndegas ao sugo Sadia | unidade (25 g) | 58 |
| Almôndegas bovinas Sadia | unidade (25 g) | 48 |
| Almôndegas bovinas Seara | unidade (25 g) | 51 |
| Almôndega caseira de carne | unidade (40 g) | 54 |
| Almôndegas de frango Sadia | unidade (25 g) | 58 |
| Almôndegas de frango Seara | unidade (25g) | 50 |
| Almôndegas de peru Sadia | unidade (25 g) | 46 |
| Antecoxa de frango assada | 2 unidades (100 g) | 109 |
| Asa de frango assada | 2 unidades (100 g) | 135 |
| Asa de frango assada Sadia | 2 unidades (100 g) | 185 |
| Asa de frango assada Seara | 2 unidades (100 g) | 141 |
| Asa de Peru Sadia | unidade (100 g) | 140 |
| Baby beef Sadia | 100g | 94 |
| Bacon em pedaços Sadia | 1 fatia (10 g) | 56 |
| Bacon fatiado Sadia | 1 fatia (10 g) | 54 |
| Bacon fatiado Seara | 1 fatia (10 g) | 54 |
| Bacon frito | 2 fatias finas 920 g) | 97 |
| Bacon tablete Seara | 1 fatia (10 g) | 50 |
| Barriga defumada Sadia | 100 g | 503 |
| Bisteca de carneiro assada | unidade (100 g) | 355 |
| Bisteca de lombo de boi | unidade (100 g) | 272 |
| Bisteca de porco | unidade (150 g) | 360 |
| Bucho de boi | 1 xíc. chá (100 g) | 99 |
| Cabrito | 3 fatias (100 g) | 357 |
| Carne bovina Swift | pacote (330 g) | 799 |
| Carne de boi cozida | 1 pedaço (100 g) | 235 |
| Carne de boi gorda enlatada | 3 c. sopa (100 g) | 271 |
| Carne de boi magra assada | 2 fatias (100 g) | 288 |
| Carne de porco salgada Sadia | 1 pedaço (100 g) | 135 |
| Carne-de-sol | 4 pedaços (100 g) | 213 |
| Carneiro | 3 fatias (100 g) | 122 |
| Carne-seca | 1 porção (100 g) | 296 |
| Carpaccio | 1 prato (250 g) | 407 |
| Carré Sadia | 100 g | 298 |
| Chuleta de cordeiro assada | 3 fatias (100 g) | 356 |
| Chuleta de cordeiro cozida | 3 fatias (100 g) | 350 |
| Chuleta de porco | 1 porção (100 g) | 338 |
| Chuleta de vitela crua | 1 porção (100 g) | 151 |
| Codorna Perdigão | unidade (250 g) | 772 |
| Coelho | 2 pedaços (100 g) | 175 |
| Coelho ensopado | 2 pedaços (100 g) | 205 |
| Contrafilé Sadia | 1 filé (100 g) | 186 |
| Coração de boi | 1 c. sopa (20 g) | 36 |
| Coração de carneiro | 1 c. sopa (20 g) | 37 |
| Coração de frango | 1 c. sopa (20 g) | 33 |
| Coração de frango Seara | 1 c. sopa (20 g) | 36 |
| Coração de vitela | 1 c. sopa (20 g) | 31 |
| Costela assada de boi | 2 unidades (100 g) | 380 |
| Costela de carneiro cozida | 2 unidades (100 g) | 217 |
| Costela defumada Sadia | 2 unidades (100 g) | 357 |
| Costela de vitela | 2 unidades (100 g) | 139 |
| Costela ponta de agulha assada | unidade (100 g) | 185 |
| Costela salgada de porco Sadia | unidade (100 g) | 320 |
| Costeleta de carneiro | 2 unidades (100 g) | 358 |
| Costeleta de cordeiro | unidade (100 g) | 352 |
| Costeleta de porco | unidade (100 g) | 390 |
| Costeleta de porco na chapa | unidade (150 g) | 550 |
| Coxa de frango | unidade (100 g) | 144 |
| Coxa de frango assada c/ pele | unidade (100 g) | 110 |
| Coxa de frango assada s/ pele | unidade (100 g) | 98 |
| Coxa de frango c/ pele Seara | unidade (100 g) | 82 |
| Coxa de frango cozida | unidade (100 g) | 110 |
| Coxa de frango empanada Sadia | unidade (100 g) | 224 |
| Coxa de frango e sobrecoxa c/ pele Sadia | unidade (100 g) | 271 |
| Coxa de frango e sobrecoxa c/ pele Seara | unidade (100 g) | 268 |
| Coxa frango e sobrecoxa s/ pele Seara | unidade (100 g) | 256 |
| Coxa de frango s/ pele Seara | unidade (100 g) | 164 |
| Coxa de peru Sadia | unidade (100 g) | 134 |
| Coxão duro assado | 4 fatias (100 g) | 200 |
| Coxão duro frito | 1 filé (100 g) | 235 |
| Coxão mole assado | 1 filé (100 g) | 200 |
| Coxão mole frito | 1 filé (100 g) | 235 |
| Dorso de frango c/ pele e gordura Seara | unidade (100 g) | 312 |
| Espetinho de coxa de frango Seara | unidade (100 g) | 220 |
| Espetinho temperado bovino Sadia | unidade (100 g) | 111 |
| Faisão cozido | 2 fatias (50 g) | 105 |
| Faisão Perdigão | 2 fatias (50 g) | 121 |
| Fígado de boi frito | 1 filé (100 g) | 210 |
| Fígado de carneiro | 1 c. sopa (25 g) | 49 |
| Fígado de carneiro na brasa | 1 c. sopa (25 g) | 55 |
| Fígado de coelho | 1 c. sopa (25 g) | 30 |
| Fígado de frango Seara | 1 c. sopa (25 g) | 31 |
| Fígado de galinha | 1 c. sopa (25 g) | 35 |
| Fígado de ganso | 1 c. sopa (25 g) | 33 |
| Fígado de peru | 1 c. sopa (25 g) | 35 |
| Fígado de porco | 1 c. sopa (25 g) | 66 |
| Fígado de vitela | 1 c. sopa (25 g) | 64 |
| Filé de boi | 1 filé (100 g) | 185 |
| Filé de frango Sadia | 2 filés (100 g) | 101 |
| Filé de porco Sadia | 1 filé (100 g) | 120 |
| Filé mignon | 1 filé (100 g) | 121 |
| Filé mignon de vitela | 1 filé (100 g) | 145 |
| Fraldinha de boi assada | 2 fatias (100 g) | 185 |
| Fraldinha de boi Sadia | 2 fatias (100 g) | 169 |
| Frango a passarinho | 2 pedaços (100 g) | 156 |
| Frango cozido | 1 sobrecoxa (100 g) | 220 |
| Frango cozido s/ pele | 1 sobrecoxa (100 g) | 188 |
| Frango defumado Sadia | 2 fatias (100 g) | 157 |
| Frango desossado c/ pele Seara | 1 filé (100 g) | 197 |
| Frango grelhado | 1 filé (100 g) | 146 |
| Frango inteiro Sadia | 2 pedaços (100 g) | 172 |
| Frango temperado Seara | 2 pedaços (100 g) | 197 |
| Galinha Frita | 2 pedaços (100 g) | 137 |
| Ganso | 2 pedaços (100 g) | 452 |
| Hambúrguer bovino Swift/Bordon | unidade (56 g) | 117 |
| Hambúrguer caixeta Seara | unidade (56 g) | 139 |
| Hambúrguer calabresa Seara | unidade (56 g) | 149 |
| Hambúrguer de chester Perdigão | unidade (56 g) | 121 |
| hambúrguer de frango à milanesa Da Granja | unidade (75 g) | 174 |
| Hambúrguer de frango Sadia | unidade (90 g) | 212 |
| Hambúrguer de frango Seara | unidade (56 g) | 131 |
| Hambúrguer de frango Swift/Bordon | unidade (96 g) | 179 |
| Hambúrguer de peru Sadia | unidade (90 g) | 127 |
| Hambúrguer Max Burger Sadia | unidade (120 g) | 206 |
| Hambúrguer Sadia | unidade (56 g) | 107 |
| Jacaré | 1 filé (100 g) | 108 |
| Lagarto de boi assado | 3 fatias (100 g) | 170 |
| Lagarto de boi cozido | 3 fatias (100 g) | 117 |
| Lagarto de boi Sadia | 1 fatia fina (7 g) | 8 |
| Lagarto de vitela assado | 4 fatias (100 g) | 145 |
| Lagarto de vitela cozida | 4 fatias (100 g) | 145 |
| Lagarto de vitela crua | 4 fatias (100 g) | 115 |
| Leitão | 1 pedaço (100 g) | 380 |
| Língua de boi cozida | 2 pedaços (100 g) | 287 |
| Língua de porco defumada | unidade (100 g) | 388 |
| Lombo assado | 1 fatia (100 g) | 272 |
| Lombo cozido cubos Seara | 100 g | 133 |
| Lombo de boi assado | 1 fatia (100 g) | 290 |
| Lombo de carneiro assado | 1 fatia (100 g) | 361 |
| Lombo de cordeiro assado | 1 fatia (100 g) | 336 |
| Lombo de porco | 1 fatia (100 g) | 362 |
| Lombo de porco agridoce | 1 fatia (100 g) | 454 |
| Lombo de porco cozido e defumado | 1 fatia (100 g) | 389 |
| Lombo suíno Sadia | 1 fatia (100 g) | 143 |
| Lombo suíno salgado Sadia | 1 fatia (100 g) | 182 |
| Maminha Sadia | 1 fatia (100 g) | 158 |
| Marinado de coxa Barbacue Sadia | unidade (100 g) | 133 |
| Marinado de coxa ervas finas Sadia | unidade (100 g) | 121 |
| Marinado de coxa italiano Sadia | unidade (100 g) | 109 |
| Marinado de peito Barbacue Sadia | unidade (100 g) | 129 |
| Marinado de peito ervas finas Sadia | unidade (100 g) | 123 |
| Marinado de peito italiano Sadia | unidade (100 g) | 121 |
| Marinado Medalhão de coxa de peru Sadia | unidade (100 g) | 131 |
| Marinado sobrecoxa Barbacue Sadia | unidade (100 g) | 202 |
| Marinado sobrecoxa ervas finas Sadia | unidade (100 g) | 116 |
| Marinado sobrecoxa italiano Sadia | unidade (100 g) | 192 |
| Medalhão de lombo c/ bacon Seara | embalagem 1 kg | 2.100 |
| Medalhão de peito de frango c/ bacon Seara | embalagem 1 kg | 2.410 |
| Mini Chicken Perdigão | 2 pedaços (100 g) | 209 |
| Mini Tender Sadia | 4 fatias (100 g) | 210 |
| Miolo de alcatra Sadia | 1filé (100 g) | 133 |
| Miolo de boi | 1 pires de chá (100 g) | 119 |
| Miolo de coxão mole Sadia | 1 filé (100 g) | 120 |
| Miolo entrecote Sadia | 1 pires de chá (100 g) | 121 |
| Miúdos de boi | 1 pires de chá (100 g) | 68 |
| Miúdos de galinha | 1 pires de chá (100 g) | 160 |
| Moela de galinha Sadia | 1 pires de chá (100 g) | 77 |
| Moela de galinha Seara | 1 pires de chá (100 g) | 78 |
| Moela de peru cozido | unidade | 110 |
| Músculo assado | 3 pedaços (100 g) | 185 |
| Músculo cozido | 3 pedaços (100 g) | 180 |
| Paca | 1 pedaço (100 g) | 124 |
| Paleta de porco | unidade (100 g) | 399 |
| Patinho de boi assado | 3 fatias (100 g) | 200 |
| Patinho de boi frito | 1 filé (100 g) | 235 |
| Patinho de vitela assado ou cozido | 3 fatias (100 g) | 145 |
| Pato c/ ervas | 4 fatias (100 g) | 379 |
| Pato assado c/ pele | 2 pedaços (100 g ) | 320 |
| Pato assado s/ pele | 2 pedaços (100 g) | 191 |
| Pato Selvagem | 2 fatias (100 g) | 191 |
| Pé de porco Sadia | unidade (100 g) | 232 |
| Peito de boi c/ pouca gordura | 1 filé (100 g) | 211 |
| Peito de cordeiro | 1 filé (100 g) | 306 |
| Peito de frango assado | 1 filé (100 g) | 109 |
| Peito de frango assado s/ pele | 1 filé (100 g) | 98 |
| Peito de frango c/ pele Seara | 1 filé (100 g) | 107 |
| Peito de frango cozido | 1 filé (100 g) | 109 |
| Peito de frango empanado Sadia | 1 filé (100 g) | 174 |
| Peito de frango Sadia | 1 filé (100 g) | 163 |
| Peito de frango s/ pele Seara | 1 filé (100 g) | 100 |
| Peito de galinha frito | 1 filé (100 g) | 135 |
| Peito de peru Sadia | 1 filé (100 g) | 106 |
| Perdiz assada | 1 filé (100 g) | 206 |
| Perdiz Perdigão | 1 filé (100 g) | 298 |
| Perna de cabrito assada | 1 fatia(100 g) | 357 |
| Perna de carneiro assada | 1 fatia (100 g) | 236 |
| Pernil de cordeiro assada | 3 fatias (100 g) | 194 |
| Pernil de ovelha | 2 fatias (100 g) | 340 |
| Pernil de porco assado | 2 fatias (200 g) | 393 |
| Pertences de feijoada Sadia | 3 pedaços (100 g) | 233 |
| Pertences de feijoada Seara | 3 pedaços (100 g) | 291 |
| Peru | 2 filés (100 g) | 180 |
| Peru assado c/ pele | 2 pedaços (100 g) | 210 |
| Peru assado s/ pele | 2 pedaços (100 g) | 178 |
| Peru inteiro temperado Sadia | 2 pedaços (100 g) | 96 |
| Pescoço de boi | 100g | 210 |
| Pescoço de frango Sadia | 2 unidades (100 g) | 185 |
| Picanha | 1 filé (100 g) | 156 |
| Porco Assado | 1 fatia (100 g) | 393 |
| Porco-do-mato (javali) | 2 pedaços (100 g) | 147 |
| Porco gordo salgado | 2 pedaços (100 g) | 481 |
| Preá | 2 pedaços (100 g) | 116 |
| Quarto dianteiro de boi | 1 filé (100 g) | 185 |
| Quarto dianteiro de vitela | 1 filé (100 g) | 152 |
| Quarto traseiro de boi | 1 filé (100 g) | 201 |
| Quarto traseiro de vitela | 1 filé (100 g) | 157 |
| Rã | unidade (200 g) | 128 |
| Rabo de porco salgado Sadia | 3 unidades (100 g) | 426 |
| Rim de boi | unidade (100 g) | 111 |
| Rim de coelho | 1 xíc. chá (100 g) | 120 |
| Rim de cordeiro | 1 xíc. chá (100 g) | 104 |
| Rim de ovelha | 1 xíc. chá (100 g) | 101 |
| Rim de porco | 1 xíc. chá (100 g) | 142 |
| Rim de vitela | 1 xíc. chá (100 g) | 126 |
| Rosbife | 1 fatia (50 g) | 83 |
| Sambiquira de peru Sadia | 100 g | 346 |
| Sobrecoxa de frango c/ pele Seara | unidade (100 g) | 227 |
| Sobrecoxa de frango Sadia | unidade (100 g) | 229 |
| Sobrecoxa de frango s/ pele Seara | unidade (100 g) | 202 |
| Steak de frango | unidade (100 g) | 224 |
| T.Bone Steak | unidade (100 g) | 300 |
| Tender | 4 fatias (100 g) | 210 |
| Tender Ball Sadia | 4 fatias (100 g) | 123 |
| Tender Bolinha Seara | 4 fatias (100 g) | 92 |
| Tender Reveillon Sadia | 4 fatias (100 g) | 123 |
| Tender semidesossado Sadia | 4 fatias (100 g) | 155 |
| Tender tenro mini Sadia | 4 fatias (100 g) | 123 |
| Tender tenro Sadia | 4 fatias (100 g) | 124 |
| Toucinho defumado | 1 fatia (20 g) | 138 |
| Veado | 4 fatias (100 g) | 134 |
| Vitela cozida | 1 porção (100 g) | 230 |
| Vitela magra assada | 1 porção (100 g) | 231 |
| Vitela s/ osso guisada | 1 porção (100 g) | 56 |



